r13
r1

(새 문서)
1[[분류:경의·중앙 완행선]]
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#00ab84>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[강원철도|[[파일:KANGWON_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
4[[강원철도|{{{#ffffff 강원철도}}}]]}}}||
5||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
r10
6||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:DH-KJ.png|width=50]]||{{{#77C4A3 '''{{{+1 경의·중앙 완행선}}}'''[br]京義·中央 緩行線[br]Gyeongui-Juangang Line Local Service}}} ||
r1

(새 문서)
7}}} ||
8||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
r6
9||<width=90px> '''분류''' ||운행계통([[경의본선]][* [[경의본선/용산 지선]] 경유], [[경원본선]], [[중앙본선]]) ||
r2
10|| '''기점''' ||[[개성역]] ||
11|| '''종점''' ||[[용문역(경기)|용문역]] ||
r1

(새 문서)
12|| '''역 수''' ||63 ||
13|| '''노선기호''' ||'''{{{#77C4A3 KJ}}}''' ||
14|| '''개업일''' ||1905년 11월 5일[* 운행계통 발족일은 2014년 12월 27일] ||
15|| '''소유자''' ||<|2>[[강원철도|[[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#262626,#ddd 강원철도}}}]] ||
16|| '''운영자''' ||
r7
17|| '''운용차량''' ||[[강원철도 501계 전동차]] ||
r2
18|| '''차량기지''' ||서울종합차량소 문산지소[br]청량리종합차량소 용문지소||
r1

(새 문서)
19||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 제원'''}}} ||
r2
20|| '''노선연장''' ||146.0km ||
r1

(새 문서)
21|| '''궤간''' ||1,435mm ||
22|| '''선로구성''' ||복선 ||
r2
23|| '''급전방식''' ||[[교류(전기)|단상 교류]] 25,000V 60Hz [[가공전차선]] ||
24|| '''신호방식''' ||ATS-P ||
r7
25|| '''최고속도''' ||110km/h ||
r3
26[목차]
27[clearfix]
28== 개요 ==
r11
29수도권 통근 노선 중 하나이다. [[동국철도]]와 강원철도에서 공동운영한 노선이었으나, 동국철도 해산 이후 [[용산역]] 시설관리를 제외한 모든 구간을 강원철도에서 운행한다.
r3
30
r4
31[[경의 쾌속선]]과 [[중앙 쾌속선]]의 존재로 대부분 구간수요로 이루어진다.
32
33전구간을 운행하는 열차 역시 매우 적어 대부분은 개성-팔당, 문산-용문 계통이 2:1 비율 정도로 운행된다.
r8
34
r12
35동국철도가 경의선, 용산선 구간 운영 시절에는 문산-용산 구간에선 완행을 붙이지 않은 경의·중앙선이 정식 명칭이었으나, 강원철도에서 나머지 구간도 운영하게 되면서 전 구간 공식 명칭이 경의·중앙 완행선으로 통일되었다. 다만 이 명칭은 매우 길기 때문에 안내에 경의·중앙선을 사용하는 경우 역시 아직 있긴 하다[* 주로 경의·중앙 완행선, 경의·중앙선 각역정차, 경의 완행선, 중앙 완행선 등의 명칭이 쓰인다.]. 일각에서는 경중선으로 더 줄이기도 한다.
36
37== 역 목록 ==
r13
38||<-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
39||<tablebordercolor=#77c4a3><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} ||<-2> {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} || {{{#ffffff 소재지}}} ||
40||<|29><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[경의선|{{{#ffffff 경[br]의[br]선}}}]] || K338 || 0.0 || [[개성역|개 성]] || 開 城 ||
41|| K338 || 3.9 || [[손하역|손 하]] || 孫 河 ||
42|| K338 || 7.8 || [[봉동역|봉 동]] || 鳳 東 ||
43|| K338 || 10.3 || [[판문역|판 문]] || 板 門 ||
44|| K338 || 15.6 || [[장단역|장 단]] || 長 湍 ||
45|| K338 || 17.6 || [[도라산역|도라산]] || 都羅山 ||
46|| K337 || 3.7 || [[임진강역|임진강]] || 臨津江 ||
r12
47|| K336 || 6.0 || [[운천역(경의선)|운 천]] || 雲 泉 ||
48|| K335 || 9.7 || [[문산역|문 산]] || 文 山 ||
49|| K334 || 14.1 || [[파주역|파 주]] || 坡 州 ||
50|| K333 || 16.3 || [[월롱역|월 롱]] || 月 籠 ||
51|| K332 || 18.1 || [[영태역|영 태]] || 英 太 ||
52|| K331 || 20.4 || [[금촌역|금 촌]] || 金 村 ||
53|| K330 || 22.5 || [[금릉역|금 릉]] || 金 陵 ||
54|| K329 || 25.6 || [[운정역|운 정]] || 雲 井 ||
55|| K328 || 27.1 || [[야당역|야 당]] || 野 塘 ||
56|| K327 || 29.2 || [[탄현역|탄 현]] || 炭 峴 ||
57|| K326 || 30.9 || [[일산역|일 산]] || 一 山 ||
58|| K325 || 32.8 || [[풍산역|풍 산]] || 楓 山 ||
59|| K324 || 34.5 || [[백마역|백 마]] || 白 馬 ||
60|| K323 || 36.1 || [[곡산역|곡 산]] || 谷 山 ||
61|| K322 || 37.8 || [[대곡역(고양)|대 곡]] || 大 谷 ||
62|| K321 || 39.6 || [[능곡역|능 곡]] || 陵 谷 ||
63|| K320 || 41.1 || [[행신역|행 신]] || 幸 信 ||
64|| K319 || 42.1 || [[강매역|강 매]] || 江 梅 ||
65|| K318 || 44.5 || [[한국항공대역|한국항공대]] || 韓國航空大 ||
r13
66|| || 46.2 ||<-2> [[향동역|향동]] ||
r12
67|| K317 || 47.9 || [[수색역|수 색]] || 水 色 ||
68|| K316 || 48.5 ||<-2> [[디지털미디어시티역|디지털미디어시티]] ||
r13
69||<|5><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[용산선|{{{#ffffff 용[br]산[br]선}}}]] || K315 || 50.2 || [[가좌역|가 좌]] || 加 佐 ||
r12
70|| K314 || 51.9 || [[홍대입구역|홍대입구]] || 弘大入口 ||
71|| K313 || 52.8 || [[서강대역|서강대]] || 西江大 ||
72|| K312 || 54.7 || [[공덕역|공 덕]] || 孔 德 ||
73|| K311 || 55.7 || [[효창공원앞역|효창공원앞]] || 孝昌公園앞 ||
74||<|8><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[경원선|{{{#ffffff 경[br]원[br]선}}}]] || K110 || 57.2 || [[용산역|용 산]] || 龍 山 ||
75|| K111 || 59.1 || [[이촌역|이 촌]] || 二 村 ||
76|| K112 || 60.8 || [[서빙고역|서빙고]] || 西氷庫 ||
77|| K113 || 62.7 || [[한남역|한 남]] || 漢 南 ||
78|| K114 || 64.3 || [[옥수역|옥 수]] || 玉 水 ||
79|| K115 || 66.1 || [[응봉역|응 봉]] || 鷹 峰 ||
80|| K116 || 67.5 || [[왕십리역|왕십리]] || 往十里 ||
81|| K117 || 69.9 || [[청량리역|청량리]] || 淸凉里 ||
82||<|22><bgcolor=#73c7a6,#388b6a> [[중앙선|{{{#ffffff 중[br]앙[br]선}}}]] || K118 || 71.3 || [[회기역|회 기]] || 回 基 ||
r13
83|| K119 || 73.1 || [[중랑역|중 랑]] || 中 浪 ||
r12
84|| K120 || 73.9 || [[상봉역|상 봉]] || 上 鳳 ||
85|| K121 || 74.5 || [[망우역|망 우]] || 忘 憂 ||
86|| K122 || 76.2 || [[양원역(중앙선)|양 원]] || 養 源 ||
87|| K123 || 79.4 || [[구리역|구 리]] || 九 里 ||
88|| K124 || 81.1 || [[도농역|도 농]] || 陶 農 ||
r13
89|| || || [[일패역|일 패]] || 一 牌 ||
r12
90|| K125 || 84.8 || [[양정역(중앙선)|양 정]] || 養 正 ||
91|| K126 || 87.1 || [[덕소역|덕 소]] || 德 沼 ||
92|| K127 || 88.6 || [[도심역|도 심]] || 陶 深 ||
93|| K128 || 92.8 || [[팔당역|팔 당]] || 八 堂 ||
94|| K129 || 99.2 || [[운길산역|운길산]] || 雲吉山 ||
95|| K130 || 101.1 || [[양수역|양 수]] || 兩 水 ||
96|| K131 || 105.8 || [[신원역|신 원]] || 新 院 ||
97|| K132 || 108.7 || [[국수역|국 수]] || 菊 秀 ||
98|| K133 || 112.8 || [[아신역|아 신]] || 我 新 ||
99|| K134 || 115.6 || [[오빈역|오 빈]] || 梧 濱 ||
100|| K135 || 117.8 || [[양평역(중앙선)|양 평]] || 楊 平 ||
101|| K136 || 123.6 || [[원덕역|원 덕]] || 元 德 ||
102|| K137 || 128.4 || [[용문역(중앙선)|용 문]] || 龍 門 ||